Información del servidor
Información general | |
---|---|
Server Version | Season 6 Epic. 3 |
Experiencia | 10x |
Drop Items | 25% |
Master Experience | 3x |
Limite De Reset | 10 |
Puntos Por Reset | 500 |
Chaos Machine
combinación | Tasa máxima de éxito | |
Normal | VIP | |
Item Luck | 25% | 25% |
Items +10, +11, +12 | 45% + Luck | 55% + Luck |
Items +13, +14, +15 | 35% + Luck | 45% + Luck |
Wings Level 1 | 85% | 90% |
Wings Level 2 | 50% | 60% |
Wings Level 3 | 30% | 40% |
Cape of Lord Mix | 50% | 60% |
Fragment of Horn Mix | 70% | 80% |
Broken Horn Mix | 50% | x60> |
Horn of Fenrir Mix | 20% | 30% |
Feather of Condor | 30% | 40% |
Ancient Hero's Soul | 25% | 30% |
Party Bonus Experiencia
Members | Tasa De experiencia | ||||
Clases del mismo personaje | Diferentes clases | ||||
2 Players | EXP 55% + 20% Bonus | EXP 55% + 30% Bonus | |||
3 Players | EXP 40% + 40% Bonus | EXP 40% + 45% Bonus | |||
4 Players | EXP 30% + 60% Bonus | EXP 30% + 65% Bonus | |||
5 Players | EXP 25% + 105% Bonus | EXP 25% + 110x% Bonus |
Commandos Generales
/reset | Resetea Tu Personaje. |
/whisper [on/off] | Activar whisper (susurro).. |
/clearpk | Limpia PK |
/post [message] | Envia Mensaje Al Servidor. |
/str [points] | Adiciona puntos en fuerza. |
/addagi [points] | Adiciona puntos en Agilidad |
/addvit [points] | Adiciona puntos en Vida. |
/addene [points] | Adiciona puntos en Energia. |
/addcmd [points] | Adiciona puntos en Comando. |
/request [on/off/Auto] | Habilitar/Desabilitar recibimento de requisitos/ . |
/request Auto | Recibimiento Automatico de party . |
Commandos especiales
/store [bless, soul, chaos, wcc, wcp ó gp] | Tienda Personal. |
/packwcc [Cantidad] | Empaquetar Wcc. |
/clearpk | Clear killer status |
/packwcp [Cantidad] | Empaquetar Wcp. |
/packgp [points] | Empaquetar GP. |
/marry [Players] | Casarce. |
/trackmarry | Tele-Transporta Al jugador Marry. |
/Readd | Redistribuir Puntos. |